AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 375.83 1.61 20.25 -0.54 7.3 18.94 18.61 27.54 - - 15.4
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 658.41 2.36 19.07 2.56 3.53 17.27 14.06 24.91 - - 24.53
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,396.69 1.93 16.21 2.08 6.38 10.32 13.63 - - - 16.65
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 20.18 1.01 17.29 3.28 10.18 7.31 11.23 - - - 12.62
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 134.68 0.18 9.42 2.09 3.26 7.0 10.77 - - - 8.15
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,104.52 2.16 12.33 2.3 7.59 6.33 8.28 - - - 20.3
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 436.94 0.47 7.9 0.49 1.82 1.14 7.89 - - - 8.6
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,244.7 0.46 7.65 0.54 1.6 2.55 7.84 7.62 - - 6.25
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 300.89 0.77 7.52 0.57 1.76 2.56 7.82 7.53 - - 6.06
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.55 0.35 7.58 0.45 1.69 2.57 7.77 7.6 - - 7.67
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 345.56 0.48 7.63 0.8 1.52 0.92 7.64 8.14 5.44 8.23 6.71
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,766.48 0.82 7.43 0.53 1.78 2.31 7.62 7.47 5.68 6.9 7.34
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,370.66 0.46 7.37 0.51 1.56 2.68 7.59 7.41 - - 6.08
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,704.65 0.65 7.36 0.5 1.6 2.32 7.59 7.41 5.64 - 7.11
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.94 0.35 7.2 0.55 1.6 2.86 7.49 7.36 - - 7.45
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,835.92 1.04 10.39 2.81 3.14 8.08 7.39 15.13 - - 16.6
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 14,372.3 0.35 6.89 0.51 1.5 3.05 7.38 7.07 5.56 6.01 6.43
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,963.49 0.66 7.03 0.49 1.54 2.36 7.32 7.26 5.69 7.15 7.53
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,868.26 0.64 6.89 0.51 1.56 2.97 7.31 7.19 5.76 6.72 7.17
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 22.36 0.09 12.02 2.33 5.95 6.47 7.21 13.06 15.72 - 14.23
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 424.74 0.28 7.02 0.39 2.22 0.53 7.15 8.07 - - 8.2
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,790.12 0.29 6.91 0.5 1.55 2.58 7.12 7.26 5.6 6.99 7.32
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,451.86 0.46 6.55 0.51 1.51 3.04 7.03 7.16 5.77 - 6.23
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,427 1.36 6.7 0.45 1.57 1.54 6.85 6.92 4.91 6.56 7.12
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,111.38 0.6 11.47 2.29 5.82 6.19 6.62 12.38 15.16 13.71 11.72
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 401.95 0.44 6.18 0.47 1.33 2.62 6.53 6.83 - - 7.14
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 18,181.81 0.2 5.99 0.47 1.43 2.87 6.5 6.91 5.69 6.06 5.55
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 256.66 1.69 6.08 0.48 1.42 1.92 6.4 6.48 5.33 - 6.08
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 102.06 2.01 7.06 0.66 2.36 3.47 6.39 8.87 7.64 7.58 8.12
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,365.21 2.14 7.36 0.21 3.73 6.17 6.25 15.07 15.88 - 11.72
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,747.55 1.08 5.78 0.44 1.36 2.73 6.17 7.04 5.67 5.67 6.53
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 356.45 1.1 6.12 0.76 1.52 2.93 6.03 7.64 7.4 6.63 6.85
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,348.49 0.15 5.33 0.42 1.32 2.65 5.82 6.32 5.27 - 5.04
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.28 0.38 10.6 2.71 6.26 5.78 5.69 11.83 14.56 - 14.24
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,645 1.85 9.46 1.28 4.2 5.47 5.5 14.79 16.28 11.69 16.43
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.06 2.01 6.34 0.76 1.93 1.84 5.06 7.6 6.18 6.76 7.78
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 11,799.16 1.71 7.45 0.15 4.93 6.2 4.86 22.43 22.61 16.53 13.84
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.47 1.03 6.34 0.63 3.11 4.12 4.86 11.7 10.68 9.08 9.43
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,016.94 2.02 8.36 1.15 5.07 6.67 4.74 16.26 16.17 13.73 11.28
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 186.48 2.35 6.67 0.86 3.12 3.0 4.73 - - - 12.7
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 211.32 0.61 9.59 1.56 5.25 5.6 4.59 12.71 - - 13.42
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.14 6.78 0.79 3.78 5.01 4.58 13.79 13.21 10.28 10.29
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 480.85 1.98 4.25 0.41 1.28 0.34 4.19 6.0 4.05 6.41 7.67
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,214.53 1.74 7.67 1.8 5.6 6.1 3.74 14.96 20.26 15.44 17.71
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,342.53 1.14 3.99 0.52 1.55 -0.89 3.63 7.1 4.98 7.54 7.73
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,320.22 2.01 4.84 0.74 3.13 3.7 3.61 10.73 9.92 9.04 8.51
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,654.47 1.57 3.64 0.47 1.5 -0.99 3.27 6.65 4.58 6.93 7.48
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,915 2.04 3.15 -2.28 1.78 6.52 3.27 - - - 19.0
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 143.75 0.72 2.71 0.11 0.58 -2.19 2.43 - - - 5.4
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 17.66 1.01 11.0 -1.44 6.64 8.13 2.35 - - - 3.93
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 29.62 0.86 4.28 0.3 4.73 3.3 2.1 - - - -0.99
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,841.67 1.94 4.65 0.36 2.83 4.02 1.72 16.55 - - 14.91
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.67 1.05 5.8 0.38 3.89 3.6 1.66 - - - 2.13
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,566.54 2.06 4.56 -0.56 3.43 4.33 1.29 - - - 1.52
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,302.01 1.74 4.84 1.87 5.19 4.98 1.11 16.99 23.45 15.83 16.59
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 33.63 1.0 - 0.18 - - - - - - 2.69
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.34 - 0.55 1.79 1.74 - - - - 6.29
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 23.55 1.01 - -2.14 2.23 2.36 - - - - 18.93
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 424.44 1.01 - 0.49 1.39 2.98 - - - - 4.92
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.99 1.0 - 1.43 3.16 2.57 - - - - 4.59
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 543.89 2.4 - 2.1 4.71 - - - - - 3.67
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 0.0 - - - - - - - - -0.07
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.69 0.98 3.94 2.72 3.6 4.81 -0.08 - - - -0.08
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.3 1.02 -2.3 -0.97 0.14 2.98 -0.79 - - - 1.38
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,086.32 2.05 -0.37 -1.03 3.7 3.16 -2.31 18.0 15.45 13.41 11.71
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,957.21 2.04 -2.12 -2.1 -0.27 2.28 -3.26 19.95 - - 18.39
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 17,380.29 1.64 -0.94 -3.39 1.08 0.87 -3.45 28.53 27.06 - 30.45
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 137.88 1.07 -3.3 1.43 5.72 2.32 -9.5 15.47 - - 15.38
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 63.23 0.89 -7.75 -4.78 -2.56 -4.07 -10.22 - - - 8.74
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,624.68 2.11 -7.53 -4.43 -2.72 -5.18 -11.07 23.11 27.01 15.75 11.2
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 26.48 1.02 -9.4 9.63 12.3 4.89 -12.45 - - - 11.29
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 30.06 1.01 -6.48 0.43 5.68 -0.24 -12.61 - - - -9.2
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 510.34 1.02 -10.22 -0.16 0.7 -3.97 -13.49 - - - 14.33

1 ITEMS
TO COMPARE